Hlavní stránka
Vítejte na stránkách milovníků malých hbitých vozítek, které se nazývají motokáry. Jsou to malá autíčka, která vynikají neskutečným zrychlením a při jízdě na nich lze zažít velkou dávku adrenalinu. Mnozí z nejznámějších světových závodníků (téměř všichni v F1) začínali právě na motokárách a velmi rádi se k nim po letech vrací. Kdo jednou vyzkoušel jízdu závodní motokárou, ví, že tento pocit se nedá na ničem jiném zažít.
Vznik Moravského poháru se datuje od roku 2001, kdy se sešla a domluvila skupinka bývalých závodníků, kteří by se ještě rádi svezli, ale neměli káry, čas a ani peníze na absolvování závodů mistrovství České republiky. Tak vznikly první dva závody v Olešnici a Mošnově. Závodů se zúčastnilo cca 50 lidí. Další rok byly závody již 4, Hrušovany, Olešnice a 2x Mošnov. V dalším roce se přidalo Vysoké Mýto. V roce 2004 se závodů Moravského poháru zúčastnilo v průběhu roku přes 250 jezdců z ČR, SR a Rakouska.
Vítězové tříd v sezóně 2011
| Třída | St. číslo | Jméno jezdce | Celkem bodů |
|---|---|---|---|
| Mladí 50 | 8 14 20 | Dominik Kišš Tereza Múdrá Alex Nemec | 525 525 525 |
| Baby 60 | 1 | Zalán Czintula | 334 |
| Easy 60 | 98 | Tomáš Horský | 297 |
| Baby 60 Licence | 25 | Matěj Korený | 375 |
| Mini 60 | 17 | Natálie Samiecová | 340 |
| Mini 60 - MSR Parilla | 95 | Pavol Táborský | 335 |
| 100 Junior | 74 | Samuel Anger | 75 |
| ROK Junior | 12 | Lukáš Majvelder | 320 |
| ROK Senior | 173 | Jiří Lapčík | 260 |
| Honda GX 390 | 10 | Libor Čužna | 353 |
| Honda OPEN | 15 | David Čužna | 340 |
| ROTAX MAX Junior | 357 | Max Hofer | 378 |
| MSR ROTAX MAX Junior | 49 | Patrik Pastorok | 385 |
| ROTAX MAX | 96 | Petr Kresta | 307 |
| MSR ROTAX MAX | 228 | Sandor Jakab | 402 |
| 125 vzduch | 111 | Petr Finstrle | 156 |
| FC Senior | 11 | Petr Ulbert | 344 |
| FC Senior Veterán | 33 | Zbyněk Sedlář | 390 |
| FC Junior | 25 | Milan Šnajdr | 324 |
| MSR ICC + KZ2 | 5 | Samuel Sládečka | 327 |
| Vytrvalostní závod | 173 | Třída ROK Posádka: Rychlé písty | 324 |
Aktuální předpověď počasí
|
|











